亚洲日韩人妻在线看|精品久久综合一区二区|久久久亚州AV成人网站|手机看片精品高清国产日韩|国产剧情福利AV一区二区|九九热线精品视频16首页|国产精品亚洲玖玖玖在线靠爱|国产一区日韩欧美高清在线观看

用戶(hù)名:
密碼:
類(lèi)型:
注冊(cè)
 設(shè)為首頁(yè)   加入收藏   聯(lián)系我們
 
 
 
環(huán)渤海建材網(wǎng)

招聘企業(yè)

招聘職位

日期
唐山鑫淼金 電工兼職IT 2013/3/30
唐山創(chuàng)元教 網(wǎng)站推廣 2013/2/17
唐山創(chuàng)元教 網(wǎng)站編輯 2013/2/17
唐山瑞津酒 酒店實(shí)習(xí)生 2012/12/14
哈爾濱哈飛 鉗工 2012/8/20
勞聯(lián)環(huán)球國(guó) 誠(chéng)聘裝配工 2012/8/4
灤縣友朋汽 汽車(chē)維修技師 2012/7/15
河北元道通 移動(dòng)基站維護(hù) 2012/6/26
唐山水峰商 店面銷(xiāo)售 2012/6/19
      您的位置:唐山技校網(wǎng)>> 菁菁校園 >>2015年市屬中專(zhuān)招生計(jì)劃


2015年市屬中專(zhuān)招生計(jì)劃

已閱[1399]次[2015/6/17]

 

二〇一五年市屬普通中專(zhuān)招生計(jì)劃

第六批學(xué)校

學(xué)校
學(xué)校名稱(chēng) 計(jì)劃 專(zhuān)業(yè) 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) 專(zhuān)業(yè) 學(xué)費(fèi) 住宿費(fèi) 學(xué)制 備     注
代碼 總數(shù) 代碼 計(jì)劃數(shù) 元/年 元/年
6207 唐山市建筑工程中等專(zhuān)業(yè)學(xué)校 240 1 建筑工程施工 100 2300 600 3  
2 工程造價(jià) 50 2300 600 3
3 機(jī)電技術(shù)應(yīng)用 50 2300 600 3
4 計(jì)算機(jī)平面設(shè)計(jì) 40 2300 600 3
6209 唐山市體育運(yùn)動(dòng)學(xué)校 150 1 運(yùn)動(dòng)訓(xùn)練 150 3400 350 3  
6211 唐山市職業(yè)教育中心 500 2 計(jì)算機(jī)應(yīng)用 50 2800 350 3 前三年按國(guó)家資助政策減免學(xué)費(fèi),后兩年按高職收費(fèi)。
3 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) 50 2800 350 3
4 計(jì)算機(jī)平面設(shè)計(jì) 50 2800 350 3
5 計(jì)算機(jī)動(dòng)漫與游戲制作 50 2800 350 3
6 機(jī)電技術(shù)應(yīng)用 100 2800 350 3
7 會(huì)計(jì)電算化 50 2300 350 3
8 汽車(chē)運(yùn)用與維修 50 2800 350 3
9 電氣技術(shù)應(yīng)用 50 2800 350 3
10 旅游服務(wù)與管理 50 2300 350 3
6212 唐山市工商中等專(zhuān)業(yè)學(xué)校 300 1 商務(wù)英語(yǔ) 30 2300 350 3  
2 會(huì)計(jì)電算化 30 2300 350 3 對(duì)口高考方向。
3 電子商務(wù) 30 2300 350 3 京冀一體方向。
4 汽車(chē)運(yùn)用與維修 60 2300 350 3 含新能源汽車(chē)、高轎、重汽方向。
5 機(jī)械加工技術(shù) 30 2300 350 3 含機(jī)電(機(jī)器人)、動(dòng)車(chē)組、3D快速打印數(shù)控、車(chē)床、數(shù)控。
6 計(jì)算機(jī)平面設(shè)計(jì) 40 2300 350 3  
7 中餐烹飪與營(yíng)養(yǎng)膳食 30 2300 350 2 含鴻宴班訂單培養(yǎng)。
8 高星級(jí)飯店運(yùn)營(yíng)與管理 30 2300 350 2 含鴻宴班。
9 美發(fā)與形象設(shè)計(jì) 20 2300 350 2 含美容、美發(fā)、化妝。
6219 唐山市藝術(shù)學(xué)校 140 1 舞蹈表演 25 4600 350 6  
2 舞蹈表演 40 4600 350 4
3 國(guó)標(biāo)舞 20 4600 350 4
4 聲樂(lè) 20 4600 350 4
5 器樂(lè) 20 4600 350 4
6 樂(lè)亭大鼓 15 免費(fèi) 350 4
第六批學(xué)校                
學(xué)校 學(xué)校名稱(chēng) 計(jì)劃 專(zhuān)業(yè) 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) 專(zhuān)業(yè) 學(xué)費(fèi) 住宿費(fèi) 學(xué)制 備     注
代碼 總數(shù) 代碼 計(jì)劃數(shù) 元/年 元/年
6221 灤縣衛(wèi)生職業(yè)中等專(zhuān)業(yè)學(xué)校 370 1 護(hù)理 370 2300 350 3 只招女生。
9202 唐山科技中等專(zhuān)業(yè)學(xué)! 600 1 計(jì)算機(jī)應(yīng)用 200 免費(fèi) 350 3  
2 機(jī)電技術(shù)應(yīng)用 200 免費(fèi) 350 3
3 數(shù)控技術(shù)應(yīng)用 200 免費(fèi) 350 3
9203 唐山市第一職業(yè)中等專(zhuān)業(yè)學(xué)校 800 1 商務(wù)英語(yǔ) 30 2300 350 3  
2 會(huì)計(jì)電算化 40 2300 350 3 對(duì)口高考方向。
3 電子商務(wù) 30 2300 350 3 京冀一體方向。
4 汽車(chē)運(yùn)用與維修(高轎、重汽方向) 170 2300 350 3  
5 汽車(chē)運(yùn)用與維修(新能源汽車(chē)方向) 170 2300 350 3  
6 機(jī)械加工技術(shù) 30 2300 350 3 含機(jī)電(機(jī)器人)、動(dòng)車(chē)組、3D快速打印數(shù)控、車(chē)床、數(shù)控。
7 計(jì)算機(jī)平面設(shè)計(jì)(平面方向) 60 2300 350 3  
8 計(jì)算機(jī)平面設(shè)計(jì)(動(dòng)漫方向) 60 2300 350 3  
9 計(jì)算機(jī)平面設(shè)計(jì)(建筑裝飾方向) 60 2300 350 3  
10 計(jì)算機(jī)應(yīng)用 35 2300 350 3 對(duì)口高考方向。
11 中餐烹飪與營(yíng)養(yǎng)膳食 50 2300 350 2 含鴻宴班訂單培養(yǎng)。
12 高星級(jí)飯店運(yùn)營(yíng)與管理 30 2300 350 2 含鴻宴班。
13 美發(fā)與形象設(shè)計(jì) 35 2300 350 2 含美容、美發(fā)、化妝。
9204 路南區(qū)職業(yè)技術(shù)學(xué)校 420 1 機(jī)械制造技術(shù) 60 2300 350 3  
2 機(jī)械加工技術(shù) 60 2300 350 3
3 計(jì)算機(jī)平面設(shè)計(jì) 90 2300 350 3
4 汽車(chē)運(yùn)用與維修 90 2300 350 3
5 機(jī)電設(shè)備安裝與維修 60 2300 350 3
6 汽車(chē)整車(chē)與配件營(yíng)銷(xiāo) 30 2300 350 3
7 旅游服務(wù)與管理 30 2300 350 3
第六批學(xué)校                
學(xué)校 學(xué)校名稱(chēng) 計(jì)劃 專(zhuān)業(yè) 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) 專(zhuān)業(yè) 學(xué)費(fèi) 住宿費(fèi) 學(xué)制 備     注
代碼 總數(shù) 代碼 計(jì)劃數(shù) 元/年 元/年
9205 唐山市古冶職教中心 480 1 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) 30 2600 400 3  
2 工藝美術(shù) 30 2600 400 3
3 會(huì)計(jì)電算化 30 2600 400 3
4 高星級(jí)飯店運(yùn)營(yíng)與管理 40 2000 400 2
5 中餐烹飪與營(yíng)養(yǎng)膳食 30 2000 400 2
6 電子商務(wù) 30 2600 400 3
7 美發(fā)形象與設(shè)計(jì) 30 2600 400 3
8 電氣運(yùn)行與控制 40 3000 400 3
9 電氣技術(shù)應(yīng)用 40 3000 400 3
10 機(jī)電設(shè)備安裝與維修 30 3000 400 3
11 焊接技術(shù)應(yīng)用 40 3000 400 3
12 機(jī)械加工技術(shù) 40 3000 400 3
13 汽車(chē)電子技術(shù)應(yīng)用 30 3000 400 3
14 數(shù)控技術(shù)應(yīng)用 40 3000 400 3
9206 唐山市開(kāi)平區(qū)綜合職業(yè)技術(shù)學(xué)校 400 1 電子商務(wù) 40 2300 350 3  
2 物流服務(wù)與管理 40 2300 350 3
3 舞蹈表演 60 2300 350 3
4 計(jì)算機(jī)應(yīng)用 60 2300 350 3
5 機(jī)電技術(shù)應(yīng)用(電工) 40 2300 350 3
6 機(jī)電技術(shù)應(yīng)用(鉗工) 40 2300 350 3
7 焊接技術(shù)應(yīng)用 40 2300 350 3
8 機(jī)械加工技術(shù) 40 2300 350 3
9 數(shù)控技術(shù)應(yīng)用 40 2300 350 3
9207 唐山市豐潤(rùn)區(qū)綜合職業(yè)技術(shù)教育中心 1200 1 電氣技術(shù)應(yīng)用 120 2300 350 3  
2 焊接技術(shù)應(yīng)用 50 2300 350 3
3 機(jī)電技術(shù)應(yīng)用 120 2300 350 3
4 機(jī)械加工技術(shù) 30 2300 350 3
5 數(shù)控技術(shù)應(yīng)用 30 2300 350 3
6 會(huì)計(jì)電算化 100 2300 350 3
7 計(jì)算機(jī)應(yīng)用 80 2300 350 3
8 美術(shù)設(shè)計(jì)與制作 50 2300 350 3
9 汽車(chē)車(chē)身修復(fù) 30 2300 350 3
10 汽車(chē)美容與裝潢 30 2300 350 3
第六批學(xué)校                
學(xué)校 學(xué)校名稱(chēng) 計(jì)劃 專(zhuān)業(yè) 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) 專(zhuān)業(yè) 學(xué)費(fèi) 住宿費(fèi) 學(xué)制 備     注
代碼 總數(shù) 代碼 計(jì)劃數(shù) 元/年 元/年
9207 唐山市豐潤(rùn)區(qū)綜合職業(yè)技術(shù)教育中心 1200 11 汽車(chē)運(yùn)用與維修 150 2300 350 3  
13 客戶(hù)信息服務(wù) 60 2300 350 3
14 物流服務(wù)與管理 40 2300 350 3
15 護(hù)理 120 2300 350 3
16 社會(huì)文化藝術(shù) 120 2300 350 3
17 鐵道運(yùn)輸管理 70 2300 350 3
9208 灤縣職業(yè)技術(shù)教育中心  1000 1 電氣技術(shù)應(yīng)用 120 2300 150 3 免學(xué)費(fèi)。
2 會(huì)計(jì)電算化 80 2300 150 3
3 計(jì)算機(jī)應(yīng)用 100 2300 150 3
4 電子電器應(yīng)用與維修 150 2300 150 3
5 機(jī)電技術(shù)應(yīng)用 50 2300 150 3
6 計(jì)算機(jī)平面設(shè)計(jì) 70 2300 150 3
7 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) 80 2300 150 3
8 工程機(jī)械運(yùn)用與維修 150 2300 150 3
9 汽車(chē)運(yùn)用與維修 200 2300 150 3
9209 灤南縣職業(yè)教育中心 1500 1 電氣技術(shù)應(yīng)用 100 2300 250 3  
2 機(jī)電技術(shù)應(yīng)用 150 2300 250 3
3 汽車(chē)運(yùn)用與維修 300 2300 250 3
4 焊接技術(shù)應(yīng)用 50 2300 250 3
5 機(jī)械技工技術(shù) 250 2300 250 3
6 計(jì)算機(jī)應(yīng)用 150 2300 250 3
7 會(huì)計(jì)電算化 200 2300 250 3
8 旅游服務(wù)與管理 50 2300 250 3
9 計(jì)算機(jī)平面設(shè)計(jì) 50 2300 250 3
10 數(shù)控技術(shù)應(yīng)用 100 2300 250 3
11 數(shù)字媒體技術(shù)應(yīng)用 100 2300 250 3
9210 樂(lè)亭縣綜合職業(yè)技術(shù)學(xué)校 1000 1 計(jì)算機(jī)應(yīng)用 100 免費(fèi) 300 3  
2 會(huì)計(jì)電算化 100 免費(fèi) 300 3
3 旅游服務(wù)與管理 50 免費(fèi) 300 3
4 汽車(chē)運(yùn)用與維修 200 免費(fèi) 300 3
5 電氣技術(shù)應(yīng)用 50 免費(fèi) 300 3
6 園林綠化 50 免費(fèi) 300 3
7 建筑工程施工 50 免費(fèi) 300 3
第六批學(xué)校                
學(xué)校 學(xué)校名稱(chēng) 計(jì)劃 專(zhuān)業(yè) 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) 專(zhuān)業(yè) 學(xué)費(fèi) 住宿費(fèi) 學(xué)制 備     注
代碼 總數(shù) 代碼 計(jì)劃數(shù) 元/年 元/年
9210 樂(lè)亭縣綜合職業(yè)技術(shù)學(xué)校 1000 8 畜牧獸醫(yī) 50 免費(fèi) 300 3  
9 計(jì)算機(jī)平面設(shè)計(jì) 100 免費(fèi) 300 3
10 焊接技術(shù)應(yīng)用 100 免費(fèi) 300 3
11 數(shù)控技術(shù)應(yīng)用 100 免費(fèi) 300 3
12 機(jī)械加工技術(shù) 50 免費(fèi) 300 3
9211 遷安市職業(yè)技術(shù)教育中心  400 1 鋼鐵冶煉 50 2300 300 3  
2 工業(yè)分析與檢驗(yàn) 50 2300 300 3
3 旅游服務(wù)與管理 50 2300 300 3
4 會(huì)計(jì)電算化  50 2300 300 3
5 計(jì)算機(jī)應(yīng)用 50 2300 300 3
6 機(jī)電技術(shù)應(yīng)用 50 2300 300 3
7 工業(yè)自動(dòng)化儀表及應(yīng)用 50 2300 300 3
8 機(jī)械加工技術(shù) 50 2300 300 3
9213 遵化市職業(yè)技術(shù)教育中心 300 1 機(jī)電技術(shù)應(yīng)用 50 2300 300 3  
2 旅游服務(wù)與管理 30 2300 300 3
3 建筑工程施工 30 2300 300 3
4 數(shù)控技術(shù)應(yīng)用 30 2300 300 3
5 計(jì)算機(jī)應(yīng)用 50 2300 300 3
6 會(huì)計(jì)電算化 80 2300 300 3
7 物流服務(wù)與管理 30 2300 300 3
9214 玉田縣職業(yè)技術(shù)教育中心 300 1 電子商務(wù) 30 免費(fèi) 300 3  
2 工藝美術(shù) 30 免費(fèi) 300 3
3 會(huì)計(jì)電算化 30 免費(fèi) 300 3
4 機(jī)電技術(shù)應(yīng)用 30 免費(fèi) 300 3
5 機(jī)械制造技術(shù) 30 免費(fèi) 300 3
6 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) 30 免費(fèi) 300 3
7 計(jì)算機(jī)應(yīng)用 30 免費(fèi) 300 3
8 汽車(chē)運(yùn)用與維修 30 免費(fèi) 300 3
9 數(shù)控技術(shù)應(yīng)用 30 免費(fèi) 300 3
10 學(xué)前教育 30 免費(fèi) 300 3
9215 曹妃甸區(qū)職業(yè)技術(shù)教育中心 570 1 計(jì)算機(jī)平面設(shè)計(jì) 30 3500 350 3  
2 機(jī)電設(shè)備安裝與維修 150 3500 350 3
3 電氣運(yùn)行與控制 90 4000 350 3
4 計(jì)算機(jī)應(yīng)用 60 2300 350 3
第六批學(xué)校                
學(xué)校 學(xué)校名稱(chēng) 計(jì)劃 專(zhuān)業(yè) 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) 專(zhuān)業(yè) 學(xué)費(fèi) 住宿費(fèi) 學(xué)制 備     注
代碼 總數(shù) 代碼 計(jì)劃數(shù) 元/年 元/年
9215 曹妃甸區(qū)職業(yè)技術(shù)教育中心 570 5 物流服務(wù)與管理 30 3000 350 3  
6 會(huì)計(jì)電算化 30 2300 350 3
7 汽車(chē)制造與檢修 60 3000 350 3
8 機(jī)械加工技術(shù) 30 4000 350 3
9 焊接技術(shù)應(yīng)用 90 4000 350 3
9216 唐山市金橋中等專(zhuān)業(yè)學(xué)! 640 1 汽車(chē)運(yùn)用與維修 120 6500 600 3 收兩年學(xué)費(fèi)。
2 社會(huì)文化藝術(shù) 50 3500 600 3  
3 計(jì)算機(jī)平面設(shè)計(jì) 40 3200 600 3
4 機(jī)電技術(shù)應(yīng)用 140 3500 600 3
5 機(jī)械加工技術(shù) 40 3500 600 3
6 焊接技術(shù)應(yīng)用 40 3500 600 3
7 物流服務(wù)與管理 40 0 600 3
8 旅游服務(wù)與管理 50 3200 600 3
9 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) 40 0 600 3
10 城市軌道交通運(yùn)營(yíng)管理 80 3200 600 3
9217 唐山市龐大中等專(zhuān)業(yè)學(xué)! 480 1 汽車(chē)整車(chē)與配件營(yíng)銷(xiāo) 270 5000 600 3 身高1.60cm以上。
2 汽車(chē)運(yùn)用與維修 60 5000 600 3 身高1.60cm以上。
3 汽車(chē)美容與裝潢 50 5000 600 3 身高1.60cm以上。
4 汽車(chē)車(chē)身修復(fù) 100 5000 600 3 身高1.60cm以上。
9219 唐山開(kāi)灤中等專(zhuān)業(yè)學(xué)校 500 1 采礦技術(shù) 50 2300 500 3 只招男生。
2 礦山機(jī)電 100 2300 500 3 只招男生。
3 會(huì)計(jì)電算化 100 2300 500 3  
4 計(jì)算機(jī)平面設(shè)計(jì) 100 2300 500 3
5 工程造價(jià)  100 2300 500 3
6 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) 50 2300 500 3

 


關(guān)鍵詞:中考,招生計(jì)劃



 上一條:2015年河北省普通高校招生填報(bào)志愿 下一條:2015年省屬普通中專(zhuān)招生計(jì)劃

相關(guān)信息

·2016年中考師范類(lèi)招生計(jì)劃

·2016年中考“3+4”本科招生計(jì)劃

·唐山2016中考加分政策

·震驚:今年中考普通高中擇校生全部取消!

·中考不是“終考”專(zhuān)家提醒緊張需適度

更多 菁菁校園

技校 | 關(guān)于技校網(wǎng) | 技校網(wǎng)廣告服務(wù)| 技校網(wǎng)匯款信息 | 技校網(wǎng)會(huì)員服務(wù) | 技校網(wǎng)免責(zé)聲明 |
CopyRight 2009-2010 All rights reserved 版權(quán)所有 唐山創(chuàng)元教育咨詢(xún)有限公司 未經(jīng)允許 請(qǐng)勿復(fù)制或鏡像 技校網(wǎng)備案序號(hào): 冀ICP備11020808號(hào)-5 冀公網(wǎng)安備 13024002000223號(hào)
電話(huà):400-808-8566 傳真:0315-3859044
400-8088-566 0315-3859044 工作日:8:00-21:30
周六日:8:00-21:30
车险| 绿春县| 西和县| 宣汉县| 洛扎县| 东光县| 肇州县| 哈巴河县| 延津县| 同江市| 来凤县| 涿鹿县| 霍州市| 佳木斯市| 富蕴县| 玉树县| 四平市| 汾西县| 东乡| 平湖市| 博罗县| 肥西县| 辽源市| 健康| 木里| 黄浦区| 滨海县| 江都市| 于都县| 信宜市| 托克逊县| 崇文区| 青海省| 鹤庆县| 临沧市| 武义县| 滕州市| 清原| 同心县| 宽甸| 玉门市|